KRI(買取市場指数)
本日のKRI(初回買取率の市場平均)
84.11% 前日+2.67
2回目以降買取率の平均:83.44%
9サイトのベース率(LINE登録・キャンペーンの上乗せを含まない率)の単純平均。欠測サイトはその日の分母から除外しています。
KRIの推移(直近30日・グラフ)
いまの向き
直近5日の平均は78.53%、直近20日の平均は83.50%です。 短期が長期より5.00ポイント下にあります。 直近の水準が、1か月ぶんの平均より低い状態です。
短期と長期が入れ替わった日(記録開始から2回)
| 日付 | 入れ替わり | その日のKRI | 5日後との差 |
|---|---|---|---|
| 8月25日 | 短期が下へ | 79.75% | -3.0ポイント |
| 8月17日 | 短期が上へ | 90.22% | -2.5ポイント |
★この入れ替わりは、上がる・下がるのサインではありません。 記録は50日ぶんで、入れ替わりは2回しか起きていません。 しかも短期が上へ抜けたあと、5日で下げた回もあります。 当サイトは予想をしないので、起きたことをそのまま並べています。
数値でみる推移(全50日)
上のグラフと同じ数字です。引用・二次利用は、出典(ギフトカード総研調べ)を明記いただければ自由です。 機械可読の kri.json でも配布しています。 kri.json には、日次の値のほかに短期5日・長期20日の移動平均と、 短期と長期が入れ替わった日、そしてその日から5日後に実際どう動いたかも入れてあります。 指数のもとになった各サイトの推移(毎日9:00と21:00の定点・全期間)は、 history.json と history.csv で配布しています。 配っているデータの一覧はデータセットにあります。 その日のレンジと中央値は今日の買取相場にまとめています。
| 日付 | 初回 | 前日比 | 2回目以降 | 観測 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 84.11 | +2.67 | 83.44 | 9社 |
| 2026-09-01 | 81.44 | +7.33 | 81.44 | 9社 |
| 2026-08-31 | 74.11 | -2.67 | 74.11 | 9社 |
| 2026-08-30 | 76.78 | +0.56 | 76.78 | 9社 |
| 2026-08-29 | 76.22 | +2.78 | 73.44 | 9社 |
| 2026-08-28 | 73.44 | -0.67 | 73.44 | 9社 |
| 2026-08-27 | 74.11 | -5.00 | 74.11 | 9社 |
| 2026-08-26 | 79.11 | -0.64 | 78.44 | 9社 |
| 2026-08-25 | 79.75 | -5.67 | 79.08 | 6社 |
| 2026-08-24 | 85.42 | -2.33 | 82.75 | 6社 |
| 2026-08-23 | 87.75 | 0.00 | 84.75 | 6社 |
| 2026-08-22 | 87.75 | -0.25 | 84.75 | 6社 |
| 2026-08-21 | 88.00 | -1.13 | 84.14 | 7社 |
| 2026-08-20 | 89.13 | +0.57 | 85.75 | 8社 |
| 2026-08-19 | 88.56 | -1.22 | 85.56 | 9社 |
| 2026-08-18 | 89.78 | -0.44 | 86.78 | 9社 |
| 2026-08-17 | 90.22 | +2.11 | 86.11 | 9社 |
| 2026-08-16 | 88.11 | 0.00 | 86.11 | 9社 |
| 2026-08-15 | 88.11 | 0.00 | 86.11 | 9社 |
| 2026-08-14 | 88.11 | 0.00 | 86.11 | 9社 |
| 2026-08-13 | 88.11 | +1.22 | 86.78 | 9社 |
| 2026-08-12 | 86.89 | 0.00 | 84.67 | 9社 |
| 2026-08-11 | 86.89 | +1.45 | 84.67 | 9社 |
| 2026-08-10 | 85.44 | 0.00 | 82.44 | 9社 |
| 2026-08-09 | 85.44 | 0.00 | 82.44 | 9社 |
| 2026-08-08 | 85.44 | 0.00 | 82.44 | 9社 |
| 2026-08-07 | 85.44 | 0.00 | 82.44 | 9社 |
| 2026-08-06 | 85.44 | 0.00 | 82.78 | 9社 |
| 2026-08-05 | 85.44 | 0.00 | 82.78 | 9社 |
| 2026-08-04 | 85.44 | 0.00 | 83.00 | 9社 |
| 2026-08-03 | 85.44 | +0.44 | 83.22 | 9社 |
| 2026-08-02 | 85.00 | -1.33 | 83.00 | 9社 |
| 2026-08-01 | 86.33 | -10.10 | 84.11 | 9社 |
| 2026-07-31 | 96.43 | +2.38 | — | 9社 |
| 2026-07-30 | 94.05 | +1.65 | — | 6社 |
| 2026-07-29 | 92.40 | -3.18 | — | 6社 |
| 2026-07-28 | 95.58 | +5.91 | — | 6社 |
| 2026-07-27 | 89.67 | -2.40 | — | 6社 |
| 2026-07-26 | 92.07 | -4.01 | — | 6社 |
| 2026-07-25 | 96.08 | +0.33 | — | 6社 |
| 2026-07-24 | 95.75 | -0.02 | — | 6社 |
| 2026-07-23 | 95.77 | +1.69 | — | 6社 |
| 2026-07-22 | 94.08 | +5.00 | — | 6社 |
| 2026-07-21 | 89.08 | 0.00 | — | 6社 |
| 2026-07-20 | 89.08 | 0.00 | — | 6社 |
| 2026-07-19 | 89.08 | 0.00 | — | 6社 |
| 2026-07-18 | 89.08 | -4.17 | — | 6社 |
| 2026-07-17 | 93.25 | +3.00 | — | 6社 |
| 2026-07-16 | 90.25 | 0.00 | — | 6社 |
| 2026-07-15 | 90.25 | — | — | 6社 |
KRIとは
KRI(Kaitori Rate Index)は、当サイトが毎日実測している アップルギフトカード買取9サイトのベース換金率(初回買取率)を単純平均した指数です。 「今日の買取市場は、全体としてどのくらいの水準か」を1つの数字で追えるようにしました。
KRIは特定のサイトを評価するものではありません。 構成する9サイトは平等なデータソースで、このページに個別サイトの値や順位は掲載しません。 個別の比較は今日の換金率の比較をご覧ください。
算出方法
- 対象:当サイトが継続実測している買取9サイト
- 数値:ベース率(LINE登録・キャンペーンの上乗せを含まない率)。その日の最終確認値を使用
- 計算:単純平均(欠測サイトは、その日の分母から除外)
- 系列:初回買取率(2026-07-15〜)と2回目以降買取率(2026-08-01〜)の2本
実測・記録の方針は計測方法についてをご覧ください。
引用について
KRIは、出典(ギフトカード総研・kaitoringo.com)を明記いただければ引用を歓迎します。
例:「09月02日のKRIは84.11(ギフトカード総研調べ)」
※KRIは市場の観測値であり、将来の率を予想・保証するものではありません。 売る直前にはその日の最新の比較をご確認ください。